O Ministério da Saúde habilitou 443 leitos do Paraná exclusivos para a Covid-19. Serão repassados R$ 63,7 milhões em parcela única para o Estado e municípios. A portaria do Ministério da Saúde foi publicada nesta terça-feira (12) no Diário Oficial da União.
O coordenador da Bancada Paranaense, deputado federal Toninho Wandscheer, destacou a união dos parlamentares paranaenses no Congresso para que o Estado fosse contemplado. “Importante recurso que chega ao Paraná, para reforçar as ações e investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). É preciso oferecer o melhor tratamento e assistência médica aos pacientes com coronavírus ”, comentou Wandscheer.
Em todo o Paraná, serão 408 leitos adulto e 35 leitos de UTI pediátrica nas cidades de Apucarana, Arapongas, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cascavel, Colorado, Cianorte, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi, Toledo e Umuarama.
MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | PARCELA ÚNICA R$ |
APUCARANA | HNSG HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA MATERNO INFANTIL | 720.000 |
APUCARANA | HNSG HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA | 864.000 |
ARAPONGAS | HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE | 2.880.000 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE MOACIR MIQUELETTO | 1.440.000 |
CAMPO MOURÃO | HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 1.296.000 |
CASCAVEL | HOSP. UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ-HUOP | 1.440.000 |
COLORADO | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA | 1.440.000 |
CIANORTE | FUNDHOSPAR FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO PARANÁ | 864.000 |
CURITIBA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO MACKENZIE | 4.176.000 |
CURITIBA | COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS UFPR | 9.504.000 |
CURITIBA | COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 3.168.000 |
CURITIBA | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 1.008.000 |
CURITIBA | HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 1.440.000 |
CURITIBA | SANTA CASA DE CURITIBA | 1.440.000 |
CURITIBA | HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 4.320.000 |
CURITIBA | HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE | 1.440.000 |
CURITIBA | CENTRO HOSPITALAR DE REABILITAÇÃO | 4.752.000 |
FOZ DO IGUAÇU | HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK | 2.448.000 |
FRANCISCO BELTRÃO | HOSP. REGIONAL DO SUDOESTE WALTER ALBERTO PECOITS | 1.440.000 |
GUARAPUAVA | HOSPITAL SÃO VICENTE | 1.440.000 |
LONDRINA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARÁ | 3.744.000 |
MARINGÁ | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA | 2.016.000 |
MARINGÁ | HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ THELMA VILLANOVA KASPROWICZ | 2.160.000 |
PONTA GROSSA | HOSP. UNIVERSITÁRIO DOS CAMPOS GERAIS-HUCG | 1.440.000 |
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | HOSP. E MAT. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 1.440.000 |
SARANDI | METROPOLITANA DE SARANDI | 1.728.000 |
TOLEDO | HOESP | 2.304.000 |
UMUARAMA | UOPECCAN | 1.440.000 |
63.792.000 |